Empresa
| Nome da empresa: |
Fuyou Kogyo Co., Ltd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação: | Agosto de 1986 | ||||||
| Capital: | 10 milhões de ienes | ||||||
| Representante: | Presidente Yusuke Koyama | ||||||
| Empreendimento: | Envio de mão de obra (Licença do Ministério da Saúde e Trabalho no般14-300357) Apresentação de serviços pago (Licença do Ministério da Saúde e Trabalho no14-ユ-300385) Serviços de tercerização |
||||||
| Endereço: | 〒252-0804 Kanagawa-ken Fujisawa-shi Shonandai 3-19-1 |
||||||
| Telefone: | 0466-44-2282 | ||||||
| FAX: | 0466-45-0130 | ||||||
| URL: | http://www.fuyou-kogyo.co.jp/ | ||||||
| Número de Funcionários: |
Funcionário adminstrativo: 15 pessoas Funcionário em fábricas: 100 pessoas |
||||||
| Filiais: |
|


